Boquillas Corte Butano Welder
| Código | Capacidad de corte (pulgadas) |
Capacidad de corte (milímetros) |
Usos |
| 6290-NX-0 | Hasta 1/8" | Hasta 3.2 mm | Corte de lámina delgada, canaletas, perfiles ligeros, trabajos de precisión. |
| 6290-NX-1 | Hasta 1/4" | Hasta 6.4 mm | Corte en herrería ligera, estructuras pequeñas, mantenimiento. |
| 6290-NX-2 | Hasta 1/2" | Hasta 12.7 mm | Corte de placas medianas, tubos industriales, talleres mecánicos. |
| 6290-NX-3 | Hasta 3/4" | Hasta 19.0 mm | Corte de ángulos y perfiles gruesos, mantenimiento industrial. |
| 6290-NX-4 | Hasta 1" | Hasta 25.4 mm | Corte pesado en estructuras metálicas, trabajos de campo. |
| 6290-NX-5 | Hasta 2" | Hasta 50.8 mm | Corte grueso en placas de acero, vigas industriales, minería. |
| 6290-NX-6 | Hasta 3" | Hasta 76.2 mm | Corte muy grueso, piezas de fundición, estructuras pesadas o ferroviarias. |

















